PAPALEGUAS G8

Truck

Medida 10.00-20, 11.00-20, 11.00-22, 6.50-16, 7.00-16, 7.50-16, 7.50-18, 9-17.5, e 9.00-20

PAPALEGUAS G8

Características:

  • Pneu para todos os tipos de serviços de transporte de cargas ou passageiros
GOODYEAR
PAPALEGUAS G8 7.50-18 BIAS 18 F3 TT 8 A8 48 1120 219 858 SEM INFORMA 5.50 11
PAPALEGUAS G8 7.00-16 BIAS 16 F3 TT 10 A8 56 1170 206 778 SEM INFORMA 5.50 11
PAPALEGUAS G8 7.50-16 BIAS 16 F3 TT 10 A8 60 1230 205,74 792,48 2311,4 5.50 11
PAPALEGUAS G8 7.50-16 BIAS 16 F3 TT 12 A8 72 1360 205,74 792,48 2311,4 5.50 11
PAPALEGUAS G8 6.50-16 BIAS 16 PLG8 TT 6 L 45 750/730 176 748 SEM INFORMA 4.50 10,5
PAPALEGUAS G8 7.00-16 BIAS 16 PLG8 TT 10 L 75 1150/1120 202 778 SEM INFORMA 5.50 11
PAPALEGUAS G8 7.50-16 BIAS 16 PLG8 TT 10 L 70 1250/1180 210 806 SEM INFORMA 6.00 11
PAPALEGUAS G8 7.50-16 BIAS 16 PLG8 TT 12 J 95 1450/1400 210 806 SEM INFORMA 6.00 11
PAPALEGUAS G8 7.00-16 BIAS 16 PLG8 TL 8 L 60 1000/950 202 778 SEM INFORMA 5.50 10,5
PAPALEGUAS G8 7.50-16 BIAS 16 PLG8 TL 10 L 70 1250/1180 210 806 SEM INFORMA 6.00 11
PAPALEGUAS G8 9.00-20 BIAS 20 PLG8 TT 14 J 100 2500/2300 256 1012 SEM INFORMA 7.00 12,5
PAPALEGUAS G8 10.00-20 BIAS 20 PLG8 TT 16 J 110 3000/2725 275 1050 SEM INFORMA 7.50 13
PAPALEGUAS G8 11.00-20 BIAS 20 PLG8 TT 16 J 105 3250/2900 291 1080 SEM INFORMA 8.00 13,5
PAPALEGUAS G8 11.00-22 BIAS 22 PLG8 TT 16 J 105 3350/3000 291 1132 SEM INFORMA 8.00 14
PAPALEGUAS G8 9-17.5 BIAS 17.5 PLG8 TL 12 J 85 1600/1500 220 830 SEM INFORMA 6.00 12
topo-app


Ir para o conteúdo